JADŁOSPIS 31,12,2025 ŚRODA
| . | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów |
| ŚNIA | Manna na mleku 250 ml mleko Ogonówka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pasta twarogowa 70 g mleko Pomidor 60 g Sałata 10 g Pieczywo (białe,razowe) gluten 150 masło mleko 10 g Herbata 250 Cukier 10 g | Manna na mleku 250 ml mlekoSer biały 50 g mleko Ogonówka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pasta twarogowa 70 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10 Herbata 250 Cukier 10g | Ogonówka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pasta twarogowa 70 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo(razowe,) gluten 110 masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| II ŚN | Kefir 150 g mleko | ||
| OBIAD | Pomidorowa z makaronem 300 ml gluten, seler,mleko Filet z kurczaka duszony w sosie koperkowym 140 g gluten, Ziemniaki 250 g Sur z marchewki 100 g Herbata/woda 250 ml | Pomidorowa z makaronem 300 ml gluten, seler,mleko Filet z kurczaka duszony 100 g Ziemniaki 250 g Sur z marchewki 100 g Herbata/woda 250 ml | Pomidorowa z makaronem 300 ml gluten, seler,mleko Filet z kurczaka duszony 100 g Ziemniaki 250 g Sur z marchewki 100 g Herbata/woda 250 ml |
| POD | Pomarańcza 80 g | ||
| KOL | Szynka z piersi kurczaka 60 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jogurt owocowy 100 ml g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,razowe) gluten 150 masło mleko 10 g Herbata 250ml Cukier 10 g | Szynka z piersi kurczaka 60 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jogurt owocowy 100 ml g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10 Herbata 250 Cukier 10 g | Szynka z piersi kurczaka 60 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jogurt naturalny 100 ml g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (razowe) gluten 110 masło mleko 10 Herbata 250 ml |
| KAL | E: 2221 kcal, B;103,2 g, T: 71,8 g,Kw.Tł.nasy 28,41 g W:279,6g w tym cukry 26,9 g BŁ:31,0g | E: 2218 kcal, B: 102,2g T:71,5 g Kw.Tł.nasy 28,35g , W:275,1g w tym cukry26,2 g BŁ: 29,9 g | E: 2223 kcal, B: 107,1 g, T:62,8 g, Kw.Tł.nasy 27,18g W: 271,2 g w tym cukry 14,2 g BŁ: 31,6 g, |
JADŁOSPIS 1,01,2026 CZWARTEK
| . | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów |
| ŚNIA | Szynka gotowana 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser biały 50 g mleko Pomidor 60 g Sałata 10 g Pieczywo (białe,razowe)gluten 150g masłomleko 10g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Szynka gotowana 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser biały 50 g mleko Pomidor 60 g Sałata 10 g Pieczywo (białe,,bułka) gluten 150g masło mleko 10g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Szynka gotowana 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser biały 50 g mleko Pomidor 60 g Sałata 10 g Pieczywo (razowe) gluten 110g masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| II ŚN | Sok pomidorowy 200 ml | ||
| OBIAD | Rosół z makaronem 300 ml gluten,seler Kotlet schabowy 100 g gluten,jajka, Ziemniaki 250 g Kapusta zasmażana 100 g gluten Herbata/woda 250 ml | Grysikowa 300 ml gluten, seler Schab duszony w sosie własnym 100 g gluten,jajka, Ziemniaki 250 g Warzywa got 100 g Herbata/woda 250 ml | Grysikowa 300 ml gluten, seler Schab duszony w sosie własnym 100 g gluten,jajka, Ziemniaki 250 g Warzywa got 100 g Herbata/woda 250 ml |
| POD | Jabłko 150 g | ||
| KOL | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser żółty 40 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,razowe)gluten 150g masłomleko10g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Serek homogenizowany 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Serek homogenizowany bez cukru 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (razowe ) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| KAL | E: 2226 kcal, B: 101,1 g, T: 98,7g, Kw.Tł.nasy 26,20 g W:289,1 g w tym cukry 29,3 g, BŁ: 31,0 g, | E: 2220kcal, B: 103,2 g, T: 81,7 g, Kw.Tł.nasy 24,40 g W: 285,2 g w tym cukru 27,2 g, BŁ: 29,3g | E: 2204 kcal, B: 102,1g, T:81,8 g, Kw.Tł.nasy 23,8 g W:281,2 g w tym cukry 14,9 g, BŁ:31,1 g, |
JADŁOSPIS 2,01,2026 PIĄTEK
| . | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów |
| ŚNIA | Płatki na mleku 250 ml mleko Szynka konserwowa 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jajko Pomidor 60 g Sałata 10 g Pieczywo (białe,razowe) gluten 150 g masło mleko 10 gHerbata 250 ml Cukier 10 g | Płatki na mleku 250 ml Szynka konserwowa 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jajko Pomidor 60 g Pieczywo (białe) gluten 150 gmasłomix mleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Szynka konserwowa 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jajko Pomidor 60 g Pieczywo(razowe,) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250ml |
| II ŚN | Szynka 30 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),selerChleb razowy 50 g gluten masło 10g,sałata 10g ogórek kiszony 30g | ||
| OBIAD | Neapolitanka 300 ml gluten, seler,mleko Ryba duszona 100 g gluten, Ziemniaki 250 g 100 g Sur z kapusty kiszonej 100 g Herbata/woda 250 ml | Neapolitanka 300 ml gluten, seler,mleko Ryba duszona 100 g gluten, Ziemniaki 250 g Sur z selera 100 g Herbata/woda 250 ml | Neapolitanka 300 ml gluten, seler,mleko Ryba duszona 100 g gluten, Ziemniaki 250 g Sur z kapusty kiszonej 100 g Herbata/woda 250 ml |
| POD | Kefir 150 ml mleko | ||
| KOL | Filet zapiekany 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pasta twarogowa 70 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,razowe) gluten 150 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Filet zapiekany 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pasta twarogowa 70 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 g masłomix mleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Filet zapiekany 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pasta twarogowa 70 g mleko Pomidor 60 g mleko Pieczywo (razowe,) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| KAL | E:2224kcal, B: 101,2 g, T:70,5g, Kw.Tł.nasy 28,3 g W:282,4 g w tym cukry 28,2 g BŁ: 30,7 g, | E: 2221 kcal, B: 102,3g, T:65,2 g, , Kw.Tł.nasy26,3 g W:279,4 g w tym cukry 28,2 g, BŁ: 29,8 g, | E: 2240 kcal B: 101,6g, T:70,2g , Kw.Tł.nasy 25,8 g W:280,1g w tym cukry14,8 g, BŁ: 32,1g |
JADŁOSPIS 3,01,2026 SOBOTA
| . | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów |
| ŚNIA | Szynka wiejska 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Sałatka z kurczaka 70 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pomidor 60 g Pieczywo (białe,razowe gluten 150 masło mleko 10 g Herbata 250 Cukier 10 | Szynka wiejska 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Sałatka z kurczaka 70 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pomidor 60 g Pieczywo (białe) gluten 150 gmasłomleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Szynka wiejska 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Sałatka z kurczaka 70 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pomidor 60 g Pieczywo (razowe) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| II ŚN | Jogurt naturalny 150 g mleko | ||
| OBIAD | Barszcz czerwony 300 ml gluten, seler,por Gulasz wieprzowy 250 g gluten Kasza gryczana 250 g Sur z ogórka kiszonego 100 g Herbata/woda 250 ml | Koperkowa 300 ml gluten, seler,por, Gulasz wieprzowy 250 g gluten Kasza jęczmienna 250 g Kalafior 100 g Herbata/woda 250 ml | Koperkowa 300 ml gluten, seler,por, Gulasz wieprzowy 250 g gluten Kasza gryczana 250 g Kalafior 100 g Herbata/woda 250 ml |
| POD | Sok pomidorowy 200 ml | ||
| KOL | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser biały 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10Herbata 250 ml Cukier 10 g | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser biały 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10 Herbata 250 Cukier 10 | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser biały 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (razowe) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| KAL | E:2226 kcal, B:99,9 g, T: 106,4 g, Kw.Tł.nasy 27,2 g W: 289,4 g w tym cukry 29,2 g, BŁ: 30,3 g | E: 2222 kcal, B: 101,2g, T:99,4g Kw.Tł.nasy 26,1gW:287,1g w tym cukry 28,5 g BŁ: 29,8 g , | E:2223 kcal, B: 104,7 g, T: 102,7 g, Kw.Tł.nasy 24,27 g W:285,8 g w tym cukry 14,9g BŁ: 30,5g , |
JADŁOSPIS 4,01,2025 NIEDZIELA
| . | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów |
| ŚNIA | Ogonówka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Twarożek ze szczypiorkiem 50 g mleko Pomidor 60 g Sałata 10 g Pieczywo (białe,razowe) gluten 150 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Ogonówka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Twarożek ze szczypiorkiem 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe) gluten 150 gmasło mleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Ogonówka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Twarożek ze szczypiorkiem 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo(razowe,) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250ml |
| II ŚN | Pomarańcza 80 g | ||
| OBIAD | Pieczarkowa 300 ml gluten,seler, Zrazy wieprzowe w sosie 140 g gluten, Ziemniaki 250g Sur z kapusty czerwonej 100 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Kompot wieloowocowy 250 ml | Ryżowa 300 ml gluten, seler Bitka duszona w sosie własnym 140 g gluten Ziemniaki 250 g Brokuł 100 g Kompot wieloowocowy 250 ml | Ryżowa 300 ml gluten, seler Bitka duszona w sosie własnym 140 g gluten Ziemniaki 250g Sur z kapusty czerwonej 100 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Kompot wieloowocowy bez cukru 250 ml |
| POD | Jogurt naturalny 100 g mleko | ||
| KOL | Kiełbasa szynkowa 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Sałatka z tuńczykiem 70 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Kiełbasa szynkowa 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Sałatka z tuńczykiem 70 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Kiełbasa szynkowa 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Sałatka z tuńczykiem 70 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pomidor 60 g Pieczywo (razowe,) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| KAL | E:2231 kcal, B:99,3 g, T:84,9g, Kw.Tł.nasy 27,48 gW:289,1 g w tym cukry 28,7 g BŁ: 31,0 g, | E: 2228 kcal, B: 99,8 g, T: 80,1 g, Kw.Tł.nasy26,12 g, W: 285,4 g w tym cukry 28,6g, BŁ:29,9g, | E: 2241 kcal B:95,8 g, T:85,3 g , Kw.Tł.nasy 28,60 g W:286,1 g w tym cukry 15,1 g, BŁ30,2 g |
JADŁOSPIS 5,01,2026 PONIEDZIAŁEK
| . | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów |
| ŚNIA | Kakao na mleku 250 ml mleko Szynka gotowana 60 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jogurt owocowy 100 ml mleko Pomidor 60 g Sałata 10 g Pieczywo (białe,razowe) gluten 150 masło mleko 10 g Herbata 250 Cukier 10 g | Kakao na mleku 250 ml mleko Szynka gotowana 60 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jogurt owocowy 100 ml mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10 Herbata 250 Cukier 10g | Szynka gotowana 60 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jogurt naturalny 100 ml mleko Pomidor 60 g Pieczywo(razowe,) gluten 110 masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| II ŚN | Sok pomidorowy 200 ml | ||
| OBIAD | Grochowa 300 ml gluten, seler,por Schab duszony po węgiersku 250 g gluten, Kasza jęczmienna 250 g Sur z warzyw mieszanych 100 g Jabłko 150 g Herbata/woda 250 ml | Zacierkowa 300 ml gluten, seler,por Filet duszony 100 g gluten, Ziemniaki 250 g Warzywa got 100 g Jabłko pieczone 150 g Herbata/woda 250 ml | Zacierkowa 300 ml gluten, seler,por Filet duszony 100 g gluten, Ziemniaki 250 g Warzywa got 100 g Herbata/woda 250 ml |
| POD | Jabłko pieczone 150 g | ||
| KOL | Polędwica Gazdy 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Twarożek ze szczypiorkiem 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10 g Herbata 250ml Cukier 10 g | Polędwica Gazdy 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Twarożek 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10 Herbata 250 Cukier 10 g | Polędwica Gazdy 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Twarożek ze szczypiorkiem 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (razowe) gluten 110 masło mleko 10 Herbata 250 ml |
| KAL | E:2221 kcal, B;101,1 g, T: 87,1g, Kw.Tł.nasy 28,4 g W:285,7 g w tym cukry 28,4 g BŁ: 30,7 g, | E: 2218kcal, B: 102,2 gT:84,1 g , Kw.Tł.nasy 26,4 g W:279,3 g w tym cukry 27,1 g BŁ: 29,4 g | E: 2226 kcal B: 91,3 g, T: 79,7 g, Kw.Tł.nasy 26,52g W: 278,2 g w tym cukry 15,6 g BŁ: 31,3 g, |
JADŁOSPIS 6,01,2026 WTOREK
| . | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów |
| ŚNIA | Szynka wiejska 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jajko Pomidor 60 g Sałata 10 g Pieczywo (białe,razowe) gluten 150 masło mleko 10 g Herbata 250 Cukier 10 g | Szynka wiejska 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jajko Pomidor 60 g Sałata 10 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10 Herbata 250 Cukier 10g | Szynka wiejska 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jajko Pomidor 60 g Sałata 10 g Pieczywo(razowe,) gluten 110 masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| II ŚN | Jogurt naturalny 100 ml mleko | ||
| OBIAD | Barszcz biały 300 ml gluten, seler,mleko Kotlet devolaj duszony 100 g gluten,mleko Ziemniaki 250 g Sur z kapusty pekińskiej 100 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Kompot wieloowocowy 250 ml | Jarzynowa 300 ml gluten, seler,mleko Kotlet devolaj duszony 100 g gluten,mleko Ziemniaki 250 g Sur z marchewki 100 g Kompot wieloowocowy 250 ml | Jarzynowa 300 ml gluten, seler,mleko Kotlet devolaj duszony 100 g gluten,mleko Ziemniaki 250 g Sur z kapusty pekińskiej 100 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Kompot wieloowocowy bez cukru 250 ml |
| POD | Pomarańcza 80 g | ||
| KOL | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pasztet domowy 50 g Ogórek kiszony 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10 g Herbata 250ml Cukier 10 g | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pasztet domowy 50 g Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10 Herbata 250 Cukier 10 g | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser biały 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (razowe) gluten 110 masło mleko 10 Herbata 250 ml |
| KAL | E:2223 kcal, B;101,3 g, T: 97,1g Kw.Tł.nasy, 26,15 g W:278,4 g w tym cukry 29,4 g BŁ: 31,2 g, | E: 2218 kcal, B: 102,5 gT:89,2 g Kw.Tł.nasy, 25,10 g W:276,8 g w tym cukry 28,9 g BŁ: 30,7 g | E: 2214 kcal B: 87,2 g, T: 91,4 g, Kw.Tł.nasy29,20g W: 271,0 g w tym cukry 15,1 g BŁ: 30,8 g, |