JADŁOSPIS 21,01,2026 ŚRODA
| . | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów |
| ŚNIA | Manna na mleku 250 ml mleko Ogonówka 60 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jogurt owocowy 100 ml mleko Pomidor 60 g Sałata 10 g Pieczywo (białe,razowe) gluten 150 masło mleko 10 g Herbata 250 Cukier 10 g | Manna na mleku 250 ml mlekoSer biały 50 g mleko Ogonówka 60 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jogurt owocowy 100 ml mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10 Herbata 250 Cukier 10g | Ogonówka 60 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jogurt naturalny 100 ml mleko Pomidor 60 g Pieczywo(razowe,) gluten 110 masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| II ŚN | Pomarańcza 80 g | ||
| OBIAD | Pomidorowa z makaronem 300 ml gluten,seler,mleko Filet z kurczaka w sosie potrawkowym 140 g gluten, Ziemniaki 250 g Sur z kapusty pekińskiej 100 g Kompot wieloowocowy 250 | Pomidorowa z makaronem 300 ml gluten, seler,mleko Filet z kurczaka w sosie potrawkowym 140 g gluten, Ziemniaki 250 g Warzywa got 100 g Kompot wieloowocowy 250 ml | Pomidorowa z makaronem 300 ml gluten, seler,mleko Filet z kurczaka w sosie potrawkowym 140 g gluten, Ziemniaki 250 g Sur z kapusty pekińskiej 100 g Kompot wieloowocowy bez cukru 250 ml |
| POD | Szynka 30 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),selerChleb razowy 50 g gluten masło 10g,sałata 10g ogórek kiszony 30g | ||
| KOL | Szynka z piersi kurczaka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Twarożek z rzodkiewką 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,razowe) gluten 150 masło mleko 10 g Herbata 250ml Cukier 10 g | Szynka z piersi kurczaka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Twarożek 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10 Herbata 250 Cukier 10 g | Szynka z piersi kurczaka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Twarożek z rzodkiewką 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (razowe) gluten 110 masło mleko 10 Herbata 250 ml |
| KAL | E: 2224 kcal, B;104,0 g, T: 72,8 g,Kw.Tł.nasy 29,8 g W:279,2g w tym cukry 28,7 g BŁ:30,4g | E: 2221 kcal, B: 101,3g T:70,4 g Kw.Tł.nasy 27,8 g , W:272,5g w tym cukry27,1 g BŁ: 30,2 g | E: 2228 kcal, B: 102,8 g, T:62,8 g, Kw.Tł.nasy 27,18g W: 271,2 g w tym cukry 14,2 g BŁ: 31,2 g, |
JADŁOSPIS 22,01,2026 CZWARTEK
| . | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów |
| ŚNIA | Kakao na mleku 250 ml ,mleko Szynka gotowana 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser żółty 40 g mleko Pomidor 60 g Sałata 10 g Pieczywo (białe,razowe)gluten 150g masłomleko 10g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Kakao na mleku 250 ml ,mleko Szynka gotowana 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser biały 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,,bułka) gluten 150g masło mleko 10g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Szynka gotowana 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser biały 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (razowe) gluten 110g masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| II ŚN | Mandarynka 40 g | ||
| OBIAD | Jarzynowa 300 ml gluten, seler,mleko Karkówka w sosie własnym 140 g gluten Ziemniaki 250 g Sur z buraka 100 g Herbata/woda 250 ml | Jarzynowa 300 ml gluten, seler, Kotlet mielony duszony 100 g gluten,jajka Ziemniaki 250 g Sur z buraka 100 g Herbata/woda 250 ml | Jarzynowa 300 ml gluten, seler, Kotlet mielony duszony 100 g gluten,jajka Ziemniaki 250 g Sur z buraka 100 g Herbata/woda 250 ml |
| POD | Sok pomidorowy 200 ml | ||
| KOL | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Serek homogenizowany 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,razowe)gluten 150g masłomleko10g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Serek homogenizowany 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Serek homogenizowany bez cukru 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (razowe ) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| KAL | E: 2230 kcal, B: 99,6 g, T: 98,7g, Kw.Tł.nasy 25,10 g W:284,2 g w tym cukry 29,3 g, BŁ: 30,4 g, | E: 2228 kcal, B: 108,3 g, T: 81,7 g, Kw.Tł.nasy 24,40 g W: 279,8 g w tym cukru 27,2 g, BŁ: 29,8g | E: 2204 kcal, B: 102,1g, T:79,4 g, Kw.Tł.nasy 31,2 g W:274,2 g w tym cukry 14,9 g, BŁ:30,5 g, |
JADŁOSPIS 23,01,2026 PIĄTEK
| . | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów |
| ŚNIA | Płatki na mleku 250 mleko Ogonówka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jajko Pomidor 60 g Sałata 10 g Pieczywo (białe,razowe) gluten 150 g masło mleko 10 gHerbata 250 ml Cukier 10 g | Płatki na mleku 250 mleko Ogonówka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jajko Pomidor 60 g Pieczywo (białe) gluten 150 gmasłomix mleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Ogonówka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jajko Pomidor 60 g Pieczywo(razowe,) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250ml |
| II ŚN | Kefir 150 ml mleko | ||
| OBIAD | Zacierkowa 300 ml gluten,seler, Ryba duszona 100 g gluten, Ziemniaki 250 g Fasolka szparagowa 100 g Jabłko 150 g Herbata/woda 250 ml | Zacierkowa 300 ml gluten, seler, Ryba duszona 100 g gluten, Ziemniaki 250 g Brokuł 100 g Jabłko pieczone 150 g Herbata/woda 250 ml | Zacierkowa 300 ml gluten, seler, Ryba duszona 100 g gluten, Ziemniaki 250 g Fasolka szparagowa 100 g Herbata/woda 250 ml |
| POD | Jabłko pieczone 150 g | ||
| KOL | Filet zapiekany 60 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pasta twarogowa 70 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,razowe) gluten 150 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Filet zapiekany 60 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pasta twarogowa 70 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 g masłomix mleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Filet zapiekany 60 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pasta twarogowa 70 g mleko Pomidor 60 g mleko Pieczywo (razowe,) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| KAL | E:2228 kcal, B: 101,6 g, T:72,6g, Kw.Tł.nasy 28,3 W:281,2 g w tym cukry 28,2 g BŁ: 30,7 g, | E: 2223 kcal, B: 101,2g, T:70,8g, , Kw.Tł.nasy29,4 W:280,4 g w tym cukry 27,9 g, BŁ: 29,9 g, | E: 2240 kcal B: 101,4g, T:83g , Kw.Tł.nasy 30,22 W:279,4g w tym cukry14,8 g, BŁ: 32,1g |
JADŁOSPIS 24,01,2026 SOBOTA
| . | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów |
| ŚNIA | Szynka wiejska 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Twarożek ze szczypiorkiem 50 g mleko Sałata 10 g Pieczywo (białe,razowe gluten 150 masło mleko 10 g Herbata 250 Cukier 10 | Szynka wiejska 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Twarożek 50 g mleko Sałata 10 g Pieczywo (białe) gluten 150 gmasłomleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Szynka wiejska 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Twarożek ze szczypiorkiem 50 g mleko Sałata 10 g Pieczywo (razowe) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| II ŚN | Mandarynka 60 g | ||
| OBIAD | Fasolowa 300 ml gluten, seler,por Pieczeń rzymska w sosie własnym 140 g gluten,jajka Kasza jęczmienna 250 g Marchewka got 100 g Herbata/woda 250 ml | Ryżowa 300 ml gluten, seler,por, Pieczeń rzymska w sosie własnym 140 g gluten,jajka Kasza jęczmienna 250 g Marchewka got 100 g Herbata/woda 250 ml | Ryżowa 300 ml gluten, seler,por, Pieczeń rzymska w sosie własnym 140 g gluten,jajka Kasza jęczmienna 250 g Marchewka got 100 g Herbata/woda 250 ml |
| POD | Sok pomidorowy 200 ml | ||
| KOL | Kiełbasa szynkowa 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Sałatka jarzynowa 70 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10Herbata 250 ml Cukier 10 g | Kiełbasa szynkowa 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Sałatka jarzynowa 70 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10 Herbata 250 Cukier 10 | Kiełbasa szynkowa 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Sałatka jarzynowa 70 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pomidor 60 g Pieczywo (razowe) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| KAL | E:2229 kcal, B:101,1 g, T: 89,2 g, Kw.Tł.nasy 27,2 g W: 278,9 g w tym cukry 28,7 g, BŁ: 30,5 g | E: 2223 kcal, B: 99,8g, T:89,2g Kw.Tł.nasy 26,1gW:278,9g w tym cukry 27,7 g BŁ: 29,8 g , | E:2223 kcal, B: 102,1 g, T: 89,4g, Kw.Tł.nasy 24,27 g W:279,1 g w tym cukry 14,9g BŁ: 30,2g , |
JADŁOSPIS 25,01,2026 NIEDZIELA
| . | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów |
| ŚNIA | Szynka gotowana 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser żółty 40 g mleko Ogórek kiszony 60 g Sałata 10 g Pieczywo (białe,razowe) gluten 150 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Szynka gotowana 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser biały 50 mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe) gluten 150 gmasło mleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Szynka gotowana 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser biały 50 mleko Pomidor 60 g Pieczywo(razowe,) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250ml |
| II ŚN | Szynka30 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),selerChleb razowy 50 g gluten masło 10g,sałata 20g,ogórek kiszony 20 g | ||
| OBIAD | Rosół z makaronem 300 ml gluten,seler,jajka Zrazy duszone w sosie 140 g gluten, Ziemniaki 250g Sur z warzyw mieszanych 100 g Herbata/woda 250 ml | Grysikowa 300 ml gluten, seler Bitka duszona w sosie 140 g gluten, Ziemniaki 250g Sur z selera 100 g Herbata/woda 250 ml | Grysikowa 300 ml gluten, seler Bitka duszona w sosie 140 g gluten, Ziemniaki 250g Sur z warzyw mieszanych 100 g Herbata/woda 250 ml |
| POD | Mandarynka 80 g | ||
| KOL | Polędwica Gazdy 60 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jogurt owocowy 100 ml mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Polędwica Gazdy 60 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jogurt owocowy 100 ml mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Polędwica Gazdy 60 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jogurt naturalny 100 ml mleko Pomidor 60 g Pieczywo (razowe,) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| KAL | E:2228 kcal, B: 99,1 g, T:84,9g, Kw.Tł.nasy 27,48 g 282,7 g w tym cukry 28,7 g BŁ: 29,9 g, | E: 2221 kcal, B: 99,8 g, T: 83,1 g, Kw.Tł.nasy26,12 g, W: 280,5 g w tym cukry 28,6g, BŁ:28,9 g, | E: 2225 kcal B:95,8 g, T:85,3 g , Kw.Tł.nasy 28,60 g W:279,5 g w tym cukry 15,1 g, BŁ:30,2 g |
JADŁOSPIS 26,01,2026 PONIEDZIAŁEK
| . | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów |
| ŚNIA | Kawa na mleku 250 ml mleko Szynka gotowana 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Twarożek z rzodkiewką 50 g mleko Sałata 10 g Pieczywo (białe,razowe) gluten 150 masło mleko 10 g Herbata 250 Cukier 10 g | Kawa na mleku 250 ml mleko Szynka gotowana 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Twarożek 50 g mleko Sałata 10 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10 Herbata 250 Cukier 10g | Szynka gotowana 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Twarożek z rzodkiewką 50 g mleko Sałata 10 g Pieczywo(razowe,) gluten 110 masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| II ŚN | Sok pomidorowy 200 ml | ||
| OBIAD | Szczawiowa 300 ml gluten, seler,mleko Kurczak w jarzynach 250 seler,por Ryż 250 Kompot wieloowocowy 250 ml | Krupnik 300 ml gluten, seler, Kurczak w jarzynach 250 seler,por Ryż 250 Kompot wieloowocowy 250 ml | Krupnik 300 ml gluten, seler, Kurczak w jarzynach 250 seler,por Ryż brązowy 250 Kompot wieloowocowy bez cukru 250 ml |
| POD | Jabłko pieczone 150 g | ||
| KOL | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pasta twarogowa 70 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10 g Herbata 250ml Cukier 10 g | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pasta twarogowa 70 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10 Herbata 250 Cukier 10 g | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pasta twarogowa 70 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (razowe) gluten 110 masło mleko 10 Herbata 250 ml |
| KAL | E:2222 kcal, B;103,2 g, T: 87,1g, Kw.Tł.nasy 28,4 g W 278,6 g w tym cukry 28,4 g BŁ: 30,5 g, | E: 2218kcal, B: 102,9 gT:84,1 g , Kw.Tł.nasy 26,4 g W:275,3 g w tym cukry 27,1 g BŁ: 30,2 g | E: 2226 kcal B: 101,7 g, T: 79,7 g, Kw.Tł.nasy 26,52g W: 278,2 g w tym cukry 15,6 g BŁ: 31,3 g, |
JADŁOSPIS 27,01,2026 WTOREK
| . | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów |
| ŚNIA | Zacierka na mleku 250 ml mleko Szynka wiejska 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jajko Pomidor 60 g Sałata 10 g Pieczywo (białe,razowe) gluten 150 masło mleko 10 g Herbata 250 Cukier 10 g | Zacierka na mleku 250 ml mleko Szynka wiejska 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jajko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10 Herbata 250 Cukier 10g | Szynka wiejska 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jajko Pomidor 60 g Pieczywo(razowe,) gluten 110 masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| II ŚN | Jogurt naturalny 100 g | ||
| OBIAD | Barszcz biały 300 ml gluten, seler,mleko Spaghetti bolognese 400 g gluten,jajka,seler Jabłko 150 g Herbata/woda 250 ml | Koperkowa 300 ml gluten, seler,mleko Pulpet gotowany 100 g gluten,jajka Ziemniaki 250 Warzywa got 100 g Jabłko gotowane 150 g Herbata/woda 250 ml | Koperkowa 300 ml gluten, seler,mleko Pulpet gotowany 100 g gluten,jajka Ziemniaki 250 Warzywa got 100 g Herbata/woda 250 ml |
| POD | Jabłko gotowane 150 g | ||
| KOL | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ryba po grecku 100 g gluten,gorczyca,seler,por Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10 g Herbata 250ml Cukier 10 g | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ryba po grecku 100 g gluten,gorczyca,seler,por Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10 Herbata 250 Cukier 10 g | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ryba po grecku 100 g gluten,gorczyca,seler,por Pieczywo (razowe) gluten 110 masło mleko 10 Herbata 250 ml |
| KAL | E:2231 kcal, B;101,4 g, T: 97,1g Kw.Tł.nasy, 27,20 g W:289,3g w tym cukry 29,4 g BŁ: 31,7 g, | E: 2217 kcal, B: 96,8 g T:88,1g Kw.Tł.nasy, 25,20g W:271,4 g w tym cukry 28,9 g BŁ: 30,7 g | E: 2216 kcal B: 101,7 g, T: 89,4 g, Kw.Tł.nasy29,20g W: 271,0 g w tym cukry 15,1 g BŁ: 31,3 g, |