JADŁOSPIS 25,02,2026 ŚRODA
| . | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów |
| Ś N I A | Kawa na mleku 250 ml mleko Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser biały 50 g mleko Pomidor 60 g Sałata 10 g Pieczywo (białe,razowe) gluten 150 masło mleko 10 g Herbata 250 Cukier 10 g | Kawa na mleku 250 ml mleko Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser biały 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10 Herbata 250 Cukier 10g | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser biały 50 g mleko Pomidor60 g Pieczywo(razowe,) gluten 110 masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| II ŚN | Sok pomidorowy 200 ml | ||
| OBIAD | Jarzynowa 300 ml gluten, seler,mleko Karkówka w sosie własnym 140 g gluten, Kasza jęczmienna 250 Sur z kapusty czerwonej 100 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Kompot wieloowocowy 250 ml | Jarzynowa 300 ml gluten, seler, mleko Bitka duszona w sosie własnym 140 g gluten, Kasza jęczmienna 250 Brokuł 100 g Kompot wieloowocowy 250 ml | Jarzynowa 300 ml gluten, seler mleko Bitka duszona w sosie własnym 140 g gluten, Kasza gryczana 250 Sur z kapusty czerwonej 100 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Kompot wieloowocowy bez cukru 250 ml |
| P O D | Szynka 30 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),selerChleb razowy 50 g gluten masło 10g,sałata 10g | ||
| K O L | Szynka konserwowa 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Serek z koperkiem 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,razowe) gluten 150 masło mleko 10 g Herbata 250ml Cukier 10 g | Szynka konserwowa 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Serek z koperkiem 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10 Herbata 250 Cukier 10 g | Szynka konserwowa 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Serek z koperkiem 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (razowe) gluten 110 masło mleko 10 Herbata 250 ml |
| P N | Jogurt owocowy 100 ml mleko | Jogurt owocowy 100 ml mleko | Jogurt naturalny 100 ml mleko |
| K AL | E: 2228 kcal, B;103,2 g, T: 86,1 g,Kw.Tł.nasy 27,2 g W:289,3 g w tym cukry 28,4 g BŁ:30,1 g | E: 2224kcal, B: 103,6g T:82,2 g Kw.Tł.nasy 26,8g , W:279,1g w tym cukry27,8g BŁ: 29,9 g | E: 2221 kcal, B: 104,2g, T:81,2 g, Kw.Tł.nasy 25,4g W: 279,4 g w tym cukry 14,2 g BŁ: 30,6 g, |
JADŁOSPIS 25,02,2026 ŚRODA
| . | Dieta bogato białkowa | Dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu |
| Ś N I A | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser biały 50 g mleko Pomidor60 g Pieczywo(razowe,) gluten 110 masło mleko 10 g Herbata 250 ml | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser biały 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10 Herbata 250 Cukier 10g |
| II ŚN | Jogurt naturalny 100 ml mleko | |
| OBIAD | Jarzynowa 300 ml gluten, seler mleko Bitka duszona w sosie własnym 140 g gluten, Kasza gryczana 250 Sur z kapusty czerwonej 100 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Kompot wieloowocowy bez cukru 250 ml | Jarzynowa czysta 300 ml seler Bitka gotowana 100 g Ziemniaki 250 Brokuł 100 g Kompot wieloowocowy bez cukru 250 ml |
| P O D | Jajko 30 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),selerChleb razowy 50 g gluten masło 10g,sałata 10g | |
| K O L | Szynka konserwowa 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Serek z koperkiem 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (razowe) gluten 110 masło mleko 10 Herbata 250 ml | Szynka konserwowa 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Serek z koperkiem 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10 Herbata 250 Cukier 10 g |
| P N | Jogurt naturalny 100 ml mleko | Jogurt naturalny 100 ml mleko |
| K AL | E: 2222 kcal, B;105,1 g, T: 82,31 g,Kw.Tł.nasy 27,3 g W:279,6 g w tym cukry 15,6 g BŁ:30,7 g | E: 2219kcal, B: 102,4g T:82,1g Kw.Tł.nasy 27,0g , W:278,4g w tym cukry 22,2g BŁ: 30,1 g |
JADŁOSPIS 26,02,2026 CZWARTEK
| . | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów |
| ŚNIA | Ryż na mleku 250 ml ,mleko Ogonówka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Twarożek z rzodkiewką 50 g ,mleko Sałata 10 g Pomidor 60 g Pieczywo (białe,razowe)gluten 150g masłomleko 10g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Ryż na mleku 250 ml ,mleko Ogonówka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Twarożek 50 g ,mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,,bułka) gluten 150g masło mleko 10g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Ogonówka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Twarożek z rzodkiewką 50 g ,mleko Pomidor 60 g Pieczywo (razowe) gluten 110g masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| II ŚN | Kefir 150 ml mleko | ||
| OBIAD | Pomidorowa z makaronem 300 ml gluten, seler,mleko Kotlet devolaj z masłem 100 g gluten, jajka,mleko Ziemniaki 250 g Marchewka z groszkiem 100 g gluten, Herbata/woda 250 ml | Pomidorowa z makaronem 300 ml gluten, seler,mleko Kotlet devolaj z masłem 100 g gluten, jajka,mleko Ziemniaki 250 g Marchewka gotowana 100 g gluten, Herbata/woda 250 ml | Pomidorowa z makaronem 300 ml gluten, seler,mleko Kotlet devolaj z masłem 100 g gluten, jajka,mleko Ziemniaki 250 g Sur z marchewki 100 g Herbata/woda 250 ml |
| POD | Polędwica 30 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),selerChleb razowy 50 g gluten masło 10g,sałata 10g | ||
| KOL | Filet zapiekany 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser żółty 40 g mleko Pomidor 60 g mleko Pieczywo (białe,razowe)gluten 150g masłomleko10g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Filet zapiekany 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pasta twarogowa 70 g mleko Pomidor 60 g mleko Pieczywo (białe,) gluten 150 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Filet zapiekany 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pasta twarogowa 70 g mleko Pomidor 60 g mleko Pieczywo (razowe ) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| P N | Pomarańcza 80 g | Jabłko gotowane 150 g | Pomarańcza 80 g |
| KAL | E: 2224 kcal, B: 99,3 g, T: 89,6g, Kw.Tł.nasy 24,72 g W:280,2 g w tym cukry 27,3 g, BŁ: 30,2 g, | E: 2223 kcal, B: 102,1 g, T: 81,7 g, Kw.Tł.nasy 24,40 g W: 278,7g w tym cukru 26,9 g, BŁ: 29,4g | E: 2222 kcal, B: 102,1g, T:80,4 g, Kw.Tł.nasy 24,7 g W:275,2 g w tym cukry 14,9 g, BŁ:30,3 g, |
JADŁOSPIS 26,02,2026 CZWARTEK
| . | Dieta bogatobiałkowa | Dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu |
| ŚNIA | Ogonówka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Twarożek z rzodkiewką 50 g ,mleko Pomidor 60 g Pieczywo (razowe) gluten 110g masło mleko 10 g Herbata 250 ml | Ryż na mleku 250 ml mleko Ogonówka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Twarożek 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (pszenne) gluten 110g masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| II ŚN | Kefir 150 ml mleko | |
| OBIAD | Pomidorowa z makaronem 300 ml gluten, seler,mleko Kotlet devolaj z masłem 100 g gluten, jajka,mleko Ziemniaki 250 g Sur z marchewki 100 g Herbata/woda 250 ml | Pomidorowa z makaronem 300 ml gluten, seler,mleko Filet z kurczaka gotowany 100 g Ziemniaki 250g Sur z marchewki 100 g Herbata/woda 250 ml |
| POD | Jogurt naturalny 100 ml mleko | |
| KOL | Filet zapiekany 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pasta twarogowa 70 g mleko Pomidor 60 g mleko Pieczywo (razowe ) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml | Filet zapiekany 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser biały 50 g mleko Pomidor 60 g mleko Pieczywo (pszenne ) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| P N | Pomarańcza 80 g | Jabłko gotowane 150 g |
| KAL | E: 2220 kcal, B: 104,4 g, T: 81,2 g, Kw.Tł.nasy 24,9 g W: 276,1g w tym cukru 15,8 g, BŁ: 30,2g | E: 2223 kcal, B: 101,2g, T:81,6g, Kw.Tł.nasy 27,4 g W:275,1g w tym cukry 20,8 g, BŁ:29,9g, |
JADŁOSPIS 27,02,2026 PIĄTEK
| . | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów |
| ŚNIA | Płatki na mleku 250 ml mleko Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jajko Pomidor 60 g Sałata 10 g Pieczywo (białe,razowe) gluten 150 g masło mleko 10 gHerbata 250 ml Cukier 10 g | Płatki na mleku 250 ml Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jajko Pomidor 60 g Pieczywo (białe) gluten 150 gmasłomix mleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jajko Pomidor 60 g Pieczywo(razowe,) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250ml |
| II ŚN | Mandarynka 40 g | ||
| OBIAD | Krupnik 300 ml gluten,seler Ryba panierowana 100 g gluten,jajka Ziemniaki 250 Sur z kapusty kiszonej 100 g Herbata/woda 250 ml | Krupnik 300 ml gluten, seler, Ryba duszona 100 g gluten,jajka Ziemniaki 250 Warzywa got 100 g Herbata/woda 250 ml | Krupnik 300 ml gluten, seler, Ryba duszona 100 g gluten,jajka Ziemniaki 250 Sur z kapusty kiszonej 100 g Herbata/woda 250 ml |
| POD | Sok pomidorowy 200 ml | ||
| KOL | Kiełbasa szynkowa 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser biały 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,razowe) gluten 150 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Kiełbasa szynkowa 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser biały 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 g masłomix mleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Kiełbasa szynkowa 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser biały 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (razowe,) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| P N | Jogurt owocowy 100 ml mleko | Jogurt owocowy 100 ml mleko | Jogurt naturalny 100 ml mleko |
| KAL | E:2226 kcal, B: 101,4 g, T:86,2g, Kw.Tł.nasy 28,9 W:284,1 g w tym cukry 27,3 g BŁ: 30,3 g, | E: 2223 kcal, B: 101,1g, T:78,4g, , Kw.Tł.nasy27,8 g W:280,4 g w tym cukry 26,9 g, BŁ: 29,7 g, | E: 2224 kcal B: 100,8 g, T:74,2g , Kw.Tł.nasy 30,22 W:278,6 g w tym cukry15,8 g, BŁ: 30,1g |
JADŁOSPIS 27,02,2026 PIĄTEK
| . | Dieta bogatobiałkowa | Dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu |
| ŚNIA | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jajko Pomidor 60 g Pieczywo(razowe,) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250ml | Płatki na mleku 250 ml mleko Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jajko na miękko Pomidor 60 g Pieczywo(pszenne) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250ml |
| II ŚN | Ser biały 30 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),selerChleb razowy 50 g gluten masło 10g,sałata 10g | |
| OBIAD | Krupnik 300 ml gluten, seler, Ryba duszona 100 g gluten,jajka Ziemniaki 250 Warzywa got 100 g Herbata/woda 250 ml | Krupnik 300 ml gluten, seler, Ryba gotowana 100 g Ziemniaki 250 Warzywa got 100 g Herbata/woda 250 ml |
| POD | Kefir 150 ml mleko | |
| KOL | Kiełbasa szynkowa 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser biały 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (razowe,) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml | Kiełbasa szynkowa 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser biały 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (pszenne,) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| P N | Jogurt naturalny 100 ml mleko | Jogurt naturalny 100 ml mleko |
| KAL | E: 2225 kcal, B: 101,9g, T:74,6g, , Kw.Tł.nasy31,1 g W:278,8 g w tym cukry 15,4 g, BŁ: 30,3g, | E: 2222 kcal B: 101,1 g, T:71,8g , Kw.Tł.nasy 30,31 W:276,8g w tym cukry21,4 g, BŁ: 29,9g |
JADŁOSPIS 28,02,2026 SOBOTA
| . | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów |
| ŚNIA | Szynka wiejska 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pasta twarogowa 70 g mleko Pomidor 60 g Sałata 10 g Pieczywo (białe,razowe gluten 150 masło mleko 10 g Herbata 250 Cukier 10 | Szynka wiejska 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pasta twarogowa 70 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe) gluten 150 gmasłomleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Szynka wiejska 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pasta twarogowa 70 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (razowe) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| II ŚN | Pomarańcza 80 g | ||
| OBIAD | Ogórkowa 300 ml gluten, seler,por,mleko Filet z kurczaka w sosie śmietanowo -koperkowym 140 g gluten,mleko Fasolka szparagowa 100 g Ziemniaki 250 g Herbata/woda 250 ml | Koperkowa 300 ml gluten, seler,por,mleko Filet z kurczaka w sosie śmietanowo- koperkowym 140 g gluten,mleko Ziemniaki 250 g Kalafior 100 g Herbata/woda 250 ml | Koperkowa 300 ml gluten, seler,por,mleko Filet z kurczaka gotowany 100 g Ziemniaki 250 g Fasolka szparagowa 100 g Herbata/woda 250 ml |
| POD | Kefir 150 ml mleko | ||
| KOL | Ogonówka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Galaretka drobiowa 100 g gluten,gorczyca,seler Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10Herbata 250 ml Cukier 10 g | Ogonówka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Galaretka drobiowa 100 g gluten,gorczyca,seler Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10 Herbata 250 Cukier 10 | Ogonówka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Galaretka drobiowa 100 g gluten,gorczyca,seler Pomidor 60 g Pieczywo (razowe) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| P N | Mandarynka 40 g | Kefir 150 ml mleko | Mandarynka 40 g |
| KAL | E:2222 kcal, B:99,8 g, T: 92,0 g, Kw.Tł.nasy 27,2 g W: 281,0 g w tym cukry 28,4 g, BŁ: 30,2 g | E: 2219 kcal, B: 101,4 g, T:89,8g Kw.Tł.nasy 26,9gW:279,1g w tym cukry 27,5 g BŁ: 29,9 g , | E:2220 kcal, B: 101,6g, T: 84,2 g, Kw.Tł.nasy 24,27g W:271,3 g w tym cukry 15,3g BŁ: 30,5g , |
JADŁOSPIS 28,02,2026 SOBOTA
| . | Dieta bogatobiałkowa | Dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu |
| ŚNIA | Szynka wiejska 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pasta twarogowa 70 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (razowe) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml | Szynka wiejska 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Pasta twarogowa 70 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (pszenne) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| II ŚN | Jajko 30 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),selerChleb razowy 50 g gluten masło 10g,sałata 10g | |
| OBIAD | Koperkowa 300 ml gluten, seler,por,mleko Filet z kurczaka gotowany 100 g Ziemniaki 250 g Fasolka szparagowa 100 g Herbata/woda 250 ml | Koperkowa 300 ml gluten, seler,por,mleko Filet z kurczaka gotowany 100 g Ziemniaki 250 g Kalafior 100 g Herbata/woda 250 ml |
| POD | Kefir 150 ml mleko | |
| KOL | Ogonówka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Serek z koperkiem 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (razowe) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml | Ogonówka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Galaretka drobiowa 100 g gluten,gorczyca,seler,por Pomidor 60 g Pieczywo (pszenne) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| P N | Mandarynka 40 g | Kefir 150 ml mleko |
| KAL | E:2225 kcal, B: 103,9 g T: 86,7 g, Kw.Tł.nasy 24,40g W:272,3 g w tym cukry 15,7g BŁ: 30,6g , | E:2217 kcal, B: 101,8g, T: 85,2 g, Kw.Tł.nasy 24,31g W:272,3 g w tym cukry 19,8g BŁ: 30,6g , |
JADŁOSPIS 1,03,2026 NIEDZIELA
| . | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów |
| ŚNIA | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Twarożek ze szczypiorkiem 50 g mleko Pomidor 60 g Sałata 10 g Pieczywo (białe,razowe) gluten 150 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Twarożek 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe) gluten 150 gmasło mleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Twarożek ze szczypiorkiem 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo(razowe,) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250ml |
| II ŚN | Ser żółty 30 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),selerChleb razowy 50 g gluten masło 10g,sałata 10g | ||
| OBIAD | Rosół 300 ml gluten,seler,gluten Kotlet schabowy panierowany 100 g gluten,jajka Ziemniaki 250 g Kapusta zasmażana 100 g Kompot wieloowocowy 250 ml | Ryżowa 300 ml gluten, seler Szynka duszona w sosie własnym 140 g gluten, Ziemniaki 250 g Brokuł 100 g Kompot wieloowocowy 250 ml | Ryżowa 300 ml gluten, seler Szynka duszona w sosie własnym 140 g gluten, Ziemniaki 250 g Brokuł 100 g Kompot wieloowocowy bez cukru 250 ml |
| POD | Pomarańcza 80 g | ||
| KOL | Szynka konserwowa 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ryba po grecku 100 g gluten,gorczyca,seler,por Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Szynka konserwowa 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ryba po grecku 100 g gluten,gorczyca,seler,por Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml Cukier 10 g | Szynka konserwowa 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ryba po grecku 100 g gluten,gorczyca,seler,por Pomidor 60 g Pieczywo (razowe,) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| PN | Jabłko 150 g | Jabłko gotowane 150 g | Jabłko 150 g |
| KAL | E:2244 kcal, B: 99,1 g, T:89,1g, Kw.Tł.nasy 26,52 gW:287,4g w tym cukry 28,7 g BŁ: 30,4 g, | E: 2239 kcal, B: 99,6g, T: 88,7 g, Kw.Tł.nasy26,12 g, W: 284,1 g w tym cukry 26,8g, BŁ:30,1 g, | E: 2241 kcal B:98,9 g, T:81,4 g , Kw.Tł.nasy 27,6 g W:283,9 g w tym cukry 15,1 g, BŁ:30,2 g |
JADŁOSPIS 1,03,2026 NIEDZIELA
| . | Dieta bogatobiałkowa | Dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu |
| ŚNIA | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Twarożek ze szczypiorkiem 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo(razowe,) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250ml | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Twarożek 50 g gluten Pomidor 60 g Pieczywo(pszenne,) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250ml |
| II ŚN | Ser biały 30 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),selerChleb razowy 50 g gluten masło 10g,sałata 10g | |
| OBIAD | Ryżowa 300 ml gluten, seler Szynka duszona w sosie własnym 140 g gluten, Ziemniaki 250 g Brokuł 100 g Kompot wieloowocowy bez cukru 250 ml | Ryżowa 300 ml gluten, seler Szynka gotowana 100 g Ziemniaki 250 g Brokuł 100 g Kompot wieloowocowy bez cukru 250 ml |
| POD | Jogurt naturalny 100 ml mleko | |
| KOL | Szynka konserwowa 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ryba po grecku 100 g gluten,gorczyca,seler,por Pomidor 60 g Pieczywo (razowe,) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml | Szynka konserwowa 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser biały 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (pszenne) gluten 110 g masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| PN | Jabłko 150 g | Jabłko gotowane 150 g |
| KAL | E: 2242 kcal B:102,2 g, T:81,8 g , Kw.Tł.nasy 28,8 g W:284,5g w tym cukry 15,5 g, BŁ:30,5g | E: 2228kcal B:101,0 g, T:80,5 g , Kw.Tł.nasy 26,8 g W:282,1 g w tym cukry 21,2g, BŁ:30,6 g |
JADŁOSPIS 2,03,2026 PONIEDZIAŁEK
| . | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów |
| ŚNIA | Kawana mleku 250 ml mleko Szynka gotowana 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jajko gotowane Pomidor 60 g Sałata 10 g Pieczywo (białe,razowe) gluten 150 masło mleko 10 g Herbata 250 Cukier 10 g | Kawa na mleku 250 ml mleko Szynka gotowana 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jajko gotowane Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10 Herbata 250 Cukier 10g | Szynka gotowana 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jajko gotowane Pomidor 60 g Pieczywo(razowe,) gluten 110 masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| II ŚN | Jogurt naturalny 100 ml mleko | ||
| OBIAD | Kapuśniak 300 ml gluten, seler,por,mleko Kurczak w jarzynach 250 g gluten,seler,por Ryż 250 g Herbata/woda 250 ml | Kalafiorowa 300 ml gluten, seler,mleko Kurczak w jarzynach 250 g gluten,seler,por Ryż 250 g Herbata/woda 250 ml | Kalafiorowa 300 ml gluten, seler,mleko Kurczak w jarzynach 250 g gluten,seler,por Ryż brązowy 250 g Herbata/woda 250 ml |
| PO | Sok pomidorowy 200 ml | ||
| KOL | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser biały 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10 g Herbata 250ml Cukier 10 g | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Ser biały 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (białe,) gluten 150 masło mleko 10 Herbata 250 Cukier 10 g | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko Ser biały 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (razowe) gluten 110 masło mleko 10 Herbata 250 ml |
| P N | Kefir 150 ml mleko | Kefir 150 ml mleko | Kefir 150 ml mleko |
| KAL | E:2225 kcal, B;102,4g, T: 87,1g, Kw.Tł.nasy 28,4 g W:279,1 g w tym cukry 28,4 g BŁ: 30,2g, | E: 2221kcal, B: 102,8 gT:86,8 g , Kw.Tł.nasy 27,1g W:278,9 g w tym cukry 27,2g BŁ: 29,9 g | E: 2219 kcal B: 102,6 g, T: 79,7 g, Kw.Tł.nasy 26,52g W: 278,2 g w tym cukry 15,6 g BŁ: 30,9 g, |
JADŁOSPIS 2,03,2026 PONIEDZIAŁEK
| . | Dieta bogatobiałkowa | Dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu |
| ŚNIA | Szynka gotowana 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jajko gotowane Pomidor 60 g Pieczywo(razowe,) gluten 110 masło mleko 10 g Herbata 250 ml | Kawa na mleku 250 ml mleko Szynka gotowana 60 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),seler Jogurt naturalny 100 ml mleko Pomidor 60 g Pieczywo(pszenne,) gluten 110 masło mleko 10 g Herbata 250 ml |
| II ŚN | Jogurt naturalny 100 ml mleko | |
| OBIAD | Kalafiorowa 300 ml gluten, seler,mleko Kurczak w jarzynach 250 g gluten,seler,por Ryż brązowy 250 g Herbata/woda 250 ml | Kalafiorowa 300 ml gluten, seler,mleko Kurczak w jarzynach gotowany 250 g gluten,seler,por Ryż 250 g Herbata/woda 250 ml |
| PO | Ser żółty30 g gluten,gorczyca.jajka,mleko(z laktozą),selerChleb razowy 50 g gluten masło 10g,sałata 10g | |
| KOL | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko Ser biały 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (razowe) gluten 110 masło mleko 10 Herbata 250 ml | Polędwica sopocka 50 g gluten,gorczyca.jajka,mleko Ser biały 50 g mleko Pomidor 60 g Pieczywo (pszenne) gluten 110 masło mleko 10 Herbata 250 ml |
| P N | Kefir 150 ml mleko | Kefir 150 ml mleko |
| KAL | E: 2224kcal, B: 103,7 gT:80,4 g , Kw.Tł.nasy 27,4g W:278,9 g w tym cukry 16,1g BŁ: 31,2 g | E: 2220 kcal B: 101,5 g, T: 81,2 g, Kw.Tł.nasy 27,41g W: 278,3 g w tym cukry 26,1g BŁ: 29,3 g, |
JADŁOSPIS 3,03,2026 WTOREK
| . | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów |
